本網站採用Cookies工具來改善使用者體驗及確保網站有效運行,如希望了解詳情, 請按此.
Effective date: 1 Jun 2023
更新於︰2023年6月1日
Personal IDD Standard Tariff Plan 個人用戶長途電話服務標準價目 |
|||
IDD 0080/ 0082/ HelloWayIDD 0080 IDD 0080/ 0082/ Hello喂IDD 0080 |
|||
Calling From Hong Kong to Below Destinations (HK$ Per Minute) 由香港致電以下地點 (港幣/每分鐘) |
|||
DESTINATION | 中文名稱 | Mon to Fri (from 9am to 7pm) 星期一至五 (早上九時至晚上七時) |
Mon to Fri (from 7pm to 9am) 星期一至五 (晚上七時至翌日九時) Full Day on Sat/Sun/PH 星期六、日及公眾假期全日 |
AFGHANISTAN | 阿富汗 | $14.00 | $14.00 |
ALASKA | 阿拉斯加 | $2.58 | $0.88 |
ALBANIA | 阿爾巴尼亞 | $15.20 | $15.20 |
ALGERIA - Landline | 阿爾及利亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
ALGERIAM - Mobile | 阿爾及利亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
AMER SAMOA | 薩摩亞島 | $12.30 | $12.30 |
ANDORRA - Landline | 安道爾固網電話 | $12.50 | $12.50 |
ANDORRA - Mobile | 安道爾流動電話 | $12.50 | $12.50 |
ANGOLA | 安哥拉 | $15.80 | $15.80 |
ANGUILLA | 安圭拉島 | $15.80 | $15.80 |
ANTARCTICA | 南極洲 | $14.00 | $14.00 |
ANTIGBARB | 安堤瓜 | $14.00 | $14.00 |
ARGENTINA - Landline | 阿根廷固網電話 | $15.80 | $15.80 |
ARGENTINA - Mobile | 阿根廷流動電話 | $15.80 | $15.80 |
ARMENIA | 亞美尼亞 | $15.80 | $15.80 |
ARUBA | 阿魯巴 | $14.00 | $14.00 |
ASCENSION | 阿森松島 | $21.10 | $21.10 |
AUSTRALIA - Landline | 澳洲固網電話 | $4.38 | $0.88 |
AUSTRALIA - Mobile | 澳洲流動電話 | $4.38 | $1.98 |
AUSTRALIA - Mobile Satellite | 澳洲衛星電話 | $14.00 | $14.00 |
AUSTRALIA TERRITORIES - Christmas Island | 澳洲外島 - 聖誕島 | $4.38 | $4.38 |
AUSTRALIA TERRITORIES - Cocos Island | 澳洲外島 - 科科斯群島 | $4.38 | $4.38 |
AUSTRIA - Landline | 奧地利固網電話 | $12.50 | $12.50 |
AUSTRIA - Mobile | 奧地利流動電話 | $12.50 | $12.50 |
AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | $15.80 | $15.80 |
BAHAMAS | 巴哈馬群島 | $15.20 | $15.20 |
BAHRAIN - Landline | 巴林固網電話 | $13.00 | $13.00 |
BAHRAIN - Mobile | 巴林流動電話 | $13.00 | $13.00 |
BANGLADESH - Landline | 孟加拉固網電話 | $12.00 | $12.00 |
BANGLADESH - Mobile | 孟加拉流動電話 | $12.00 | $12.00 |
BARBADOS | 巴巴多斯 | $14.00 | $14.00 |
BELARUS | 白俄羅斯 | $15.80 | $15.80 |
BELGIUM - Landline | 比利時固網電話 | $4.70 | $4.70 |
BELGIUM - Mobile | 比利時流動電話 | $4.70 | $4.70 |
BELIZE | 伯利斯 | $15.20 | $15.20 |
BENIN - Landline | 貝寧固網電話 | $15.80 | $15.80 |
BENIN - Mobile | 貝寧流動電話 | $15.80 | $15.80 |
BERMUDA | 百慕達 | $14.00 | $14.00 |
BHUTAN | 不丹 | $12.30 | $12.30 |
BOLIVIA | 波利維亞 | $15.80 | $15.80 |
BOSNHERZ - Landline | 波斯尼亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
BOSNHERZ - Mobile | 波斯尼亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
BOTSWANA | 博茨瓦納 | $14.00 | $14.00 |
BRAZIL - Landline | 巴西固網電話 | $15.80 | $15.80 |
BRAZIL - Mobile | 巴西流動電話 | $15.80 | $15.80 |
BRUNEI | 汶萊 | $7.90 | $7.90 |
BULGARIA - Landline | 保加利亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
BULGARIA - Mobile | 保加利亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
BURK FASO | 布基納法素 | $15.80 | $15.80 |
BURUNDI - Landline | 布薩迪固網電話 | $15.80 | $15.80 |
BURUNDI - Mobile | 布薩迪流動電話 | $15.80 | $15.80 |
C AFR REP | 中非共和國 | $15.80 | $15.80 |
CAMBODIA - Landline | 柬埔寨固網電話 | $7.90 | $7.90 |
CAMBODIA - Mobile | 柬埔寨流動電話 | $7.90 | $7.90 |
CAMEROON | 客麥隆 | $15.80 | $15.80 |
CANADA (Prefix 1867 suspended) | 加拿大 | $2.58 | $0.88 |
CAP VER IS | 佛得角 | $15.80 | $15.80 |
CAYMAN IS | 開曼群島 | $14.00 | $14.00 |
CHAD | 乍得 | $15.80 | $15.80 |
CHILE - Landline | 智利固網電話 | $15.80 | $15.80 |
CHILE - Mobile | 智利流動電話 | $15.80 | $15.80 |
CHINA - GD - Landline | 中國-廣東省固網電話 | $3.50 | $2.38 |
CHINA - GD - Mobile | 中國-廣東省流動電話 | $3.50 | $2.38 |
CHINA - ROC - Landline | 中國-其他地區固網電話 | $7.30 | $2.38 |
CHINA - ROC - Mobile | 中國-其他地區流動電話 | $7.30 | $2.38 |
CHINA - SZ - Landline | 中國-深圳固網電話 | $2.28 | $2.38 |
CHINA - SZ - Mobile | 中國-深圳流動電話 | $2.28 | $2.38 |
COLOMBIA - Landline | 哥倫比亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
COLOMBIA - Mobile | 哥倫比亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
COMOROS IS | 科摩羅 | $15.80 | $15.80 |
CONGO REP - Landline | 剛果固網電話 | $15.80 | $15.80 |
CONGO REP - Mobile | 剛果流動電話 | $15.80 | $15.80 |
COOK IS | 科克群島 | $12.30 | $12.30 |
COSTA RICA - Landline | 哥斯達尼加固網電話 | $15.20 | $15.20 |
COSTA RICA - Mobile | 哥斯達尼加流動電話 | $15.20 | $15.20 |
CROATIA - Landline | 克羅地亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
CROATIA - Mobile | 克羅地亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
CUBA | 古巴 | $15.80 | $15.80 |
CYPRUS - Landline | 塞浦路斯固網電話 | $12.50 | $12.50 |
CYPRUS - Mobile | 塞浦路斯流動電話 | $12.50 | $12.50 |
CZECH REP - Landline | 捷克共和國固網電話 | $15.80 | $15.80 |
CZECH REP - Mobile | 捷克共和國流動電話 | $15.80 | $15.80 |
DEM. REP OF CONGO - Landline | 剛果民主共和國固網電話 | $15.80 | $15.80 |
DEM. REP OF CONGO - Mobile | 剛果民主共和國流動電話 | $15.80 | $15.80 |
DENMARK - Landline | 丹麥固網電話 | $14.00 | $14.00 |
DENMARK - Mobile | 丹麥流動電話 | $14.00 | $14.00 |
DIEG GARC | 迪戈加西亞島 | $15.80 | $15.80 |
DJIBOUTI | 吉布提 | $15.80 | $15.80 |
DOMIN REP | 多明尼加共和國 | $15.80 | $15.80 |
DOMINICA | 多明尼加 | $14.00 | $14.00 |
EAST TIMOR | 東帝汶 | $10.50 | $10.50 |
ECUADOR - Landline | 厄瓜多爾固網電話 | $15.80 | $15.80 |
ECUADOR - Mobile | 厄瓜多爾流動電話 | $15.80 | $15.80 |
EGYPT - Landline | 埃及固網電話 | $21.00 | $21.00 |
EGYPT - Mobile | 埃及流動電話 | $21.00 | $21.00 |
EL SALVAD - Landline | 薩爾瓦多固網電話 | $15.80 | $15.80 |
EL SALVAD - Mobile | 薩爾瓦多流動電話 | $15.80 | $15.80 |
EQUAT GUIN | 赤道畿內亞 | $15.80 | $15.80 |
ERITREA | 厄立特里亞 | $15.80 | $15.80 |
ESTONIA - Landline | 愛沙尼亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
ESTONIA - Mobile | 愛沙尼亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
ETHIOPA | 埃塞俄比亞 | $15.80 | $15.80 |
FALKLAN IS | 福克蘭群島 | $21.10 | $21.10 |
FAROE IS | 法魯群島 | $14.00 | $14.00 |
FIJI IS | 斐濟群島 | $12.00 | $12.00 |
FINLAND - Landline | 芬蘭固網電話 | $14.00 | $14.00 |
FINLAND - Mobile | 芬蘭流動電話 | $14.00 | $14.00 |
FRANCE - Landline | 法國固網電話 | $8.38 | $3.88 |
FRANCE - Mobile | 法國流動電話 | $8.38 | $3.88 |
FREN GUIAN | 法國圭亞那 | $15.80 | $15.80 |
FREN POLYN | 法屬波利尼西亞 | $12.30 | $12.30 |
GABON - Landline | 加蓬固網電話 | $15.80 | $15.80 |
GABON - Mobile | 加蓬流動電話 | $15.80 | $15.80 |
GAMBIA | 岡比亞 | $14.00 | $14.00 |
GEORGIA - Landline | 格魯吉亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
GEORGIA - Mobile | 格魯吉亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
GERMANY - Landline | 德國固網電話 | $8.38 | $3.88 |
GERMANY - Mobile | 德國流動電話 | $8.38 | $3.88 |
GHANA - Landline | 加納固網電話 | $14.00 | $14.00 |
GHANA - Mobile | 加納流動電話 | $14.00 | $14.00 |
GIBRALTAR - Landline | 直布羅陀固網電話 | $14.00 | $14.00 |
GIBRALTAR - Mobile | 直布羅陀流動電話 | $14.00 | $14.00 |
GREECE - Landline | 希臘固網電話 | $15.80 | $15.80 |
GREECE - Mobile | 希臘流動電話 | $15.80 | $15.80 |
GREENLAND | 格陵蘭 | $14.00 | $14.00 |
GRENADA | 格林納達 | $14.00 | $14.00 |
GUADELOUPE - Landline | 瓜德羅普固網電話 | $15.80 | $15.80 |
GUADELOUPE - Mobile | 瓜德羅普流動電話 | $15.80 | $15.80 |
GUAM | 關島 | $12.00 | $12.00 |
GUATEMALA - Landline | 危地馬拉固網電話 | $15.80 | $15.80 |
GUATEMALA - Mobile | 危地馬拉流動電話 | $15.80 | $15.80 |
GUIN REP | 畿內亞共和國 | $15.80 | $15.80 |
GUIN-BISS | 畿內亞比紹 | $15.80 | $15.80 |
GUYANA | 圭亞那 | $14.00 | $14.00 |
HAITI - Landline | 海地固網電話 | $15.80 | $15.80 |
HAITI - Mobile | 海地流動電話 | $15.80 | $15.80 |
HAWAII | 夏威夷 | $2.58 | $0.88 |
HONDURAS | 洪都拉斯共和國 | $15.80 | $15.80 |
HUNGARY - Landline | 匈牙利固網電話 | $15.80 | $15.80 |
HUNGARY - Mobile | 匈牙利流動電話 | $15.80 | $15.80 |
ICELAND - Landline | 冰島固網電話 | $14.00 | $14.00 |
ICELAND - Mobile | 冰島流動電話 | $14.00 | $14.00 |
INDIA - Landline | 印度固網電話 | $11.50 | $11.50 |
INDIA - Mobile | 印度流動電話 | $11.50 | $11.50 |
INDONESIA - Landline | 印尼固網電話 | $10.30 | $10.30 |
INDONESIA - Mobile | 印尼流動電話 | $10.30 | $10.30 |
Inmarsat Unified B | 海事衛星- 聯合 B | $44.00 | $44.00 |
Inmarsat Unified M | 海事衛星- 聯合 M | $44.00 | $44.00 |
Inmarsat Unified M4 HSD | 海事衛星- 聯合 M4 | $64.00 | $64.00 |
Inmarsat Unified Mini M | 海事衛星- 聯合 Mini M | $44.00 | $44.00 |
International Networks - Aeromobile Norway | 國際網絡 - Aeromobile Norway | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Cubio | 國際網絡 - Cubio | $64.00 | $64.00 |
International Networks - DTAG | 國際網絡 - DTAG | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Emsat | 國際網絡 - Emsat | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Global Networks | 國際網絡 - Global Networks | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Intermatica | 國際網絡 - Intermatica | $64.00 | $64.00 |
International Networks - MCP | 國際網絡 - MCP | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Onair | 國際網絡 - Onair | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Oration | 國際網絡 - Oration | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Seanet Maritime | 國際網絡 - Seanet Maritime | $64.00 | $64.00 |
International Networks - Thuraya | 國際網絡 - Thuraya | $12.00 | $12.00 |
International Networks - Vodafone | 國際網絡 - Vodafone | $14.00 | $14.00 |
IRAN - Landline | 伊朗固網電話 | $14.00 | $14.00 |
IRAN - Mobile | 伊朗流動電話 | $14.00 | $14.00 |
IRAQ - Landline | 伊拉克固網電話 | $14.00 | $14.00 |
IRAQ - Mobile | 伊拉克流動電話 | $14.00 | $14.00 |
IRELAND - Landline | 愛爾蘭固網電話 | $12.50 | $12.50 |
IRELAND - Mobile | 愛爾蘭流動電話 | $12.50 | $12.50 |
Iridium 6 | 銥衛星 6 | $40.00 | $40.00 |
Iridium 7 | 銥衛星 7 | $40.00 | $40.00 |
Iridium | 銥衛星 | $60.00 | $60.00 |
ISRAEL - Landline | 以色列固網電話 | $14.00 | $14.00 |
ISRAEL - Mobile | 以色列流動電話 | $14.00 | $14.00 |
ITALY - Landline | 意大利固網電話 | $8.38 | $3.88 |
ITALY - Mobile | 意大利流動電話 | $8.38 | $3.88 |
IVORY COAST - Landline | 象牙海岸固網電話 | $15.80 | $15.80 |
IVORY COAST - Mobile | 象牙海岸流動電話 | $15.80 | $15.80 |
JAMAICA - Landline | 牙買加固網電話 | $14.00 | $14.00 |
JAMAICA - Mobile | 牙買加流動電話 | $14.00 | $14.00 |
JAPAN - Landline | 日本固網電話 | $4.98 | $0.89 |
JAPAN - Mobile | 日本流動電話 | $4.98 | $2.88 |
JAPAN - VoIP | 日本VoIP電話 | $0.80 | $0.80 |
JORDAN - Landline | 約旦固網電話 | $14.00 | $14.00 |
JORDAN - Mobile | 約旦流動電話 | $14.00 | $14.00 |
KAZAKHSTAN | 哈薩克 | $15.80 | $15.80 |
KENYA - Landline | 肯雅固網電話 | $14.00 | $14.00 |
KENYA - Mobile | 肯雅流動電話 | $14.00 | $14.00 |
KIRIBATI | 基里巴斯 | $28.00 | $28.00 |
KOREA DPR | 北韓 | $7.90 | $7.90 |
KOREA REP - Landline | 南韓固網電話 | $6.38 | $1.38 |
KOREA REP - Mobile | 南韓流動電話 | $6.38 | $5.38 |
KUWAIT - Landline | 科威特固網電話 | $14.00 | $14.00 |
KUWAIT - Mobile | 科威特流動電話 | $14.00 | $14.00 |
KYRGYZSTAN | 吉爾吉斯 | $15.80 | $15.80 |
LAOS | 老撾 | $7.90 | $7.90 |
LATVIA - Landline | 拉脫維亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
LATVIA - Mobile | 拉脫維亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
LEBANON - Landline | 黎巴嫩固網電話 | $14.00 | $14.00 |
LEBANON - Mobile | 黎巴嫩流動電話 | $14.00 | $14.00 |
LESOTHO | 萊索托 | $14.00 | $14.00 |
LIBERIA | 利比利亞 | $15.80 | $15.80 |
LIBYA | 利比亞 | $15.80 | $15.80 |
LIECHTENST - Landline | 列支敦士登固網電話 | $12.50 | $12.50 |
LIECHTENST - Mobile | 列支敦士登流動電話 | $12.50 | $12.50 |
LITHUANIA - Landline | 立陶苑固網電話 | $15.80 | $15.80 |
LITHUANIA - Mobile | 立陶苑流動電話 | $15.80 | $15.80 |
LUXEMBOURG - Landline | 盧森堡固網電話 | $15.80 | $15.80 |
LUXEMBOURG - Mobile | 盧森堡流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MACAU - Landline | 澳門固網電話 | $2.00 | $2.00 |
MACAU - Mobile | 澳門流動電話 | $2.00 | $2.00 |
MACEDONIA - Landline | 馬其頓固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MACEDONIA - Mobile | 馬其頓流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MADAGASCAR - Landline | 馬達加斯加固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MADAGASCAR - Mobile | 馬達加斯加流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MALAWI | 馬拉維 | $14.00 | $14.00 |
MALAYSIA - Landline | 馬來西亞固網電話 | $7.60 | $7.60 |
MALAYSIA - Mobile | 馬來西亞流動電話 | $7.60 | $7.60 |
MALDIVE IS | 馬爾代夫群島 | $12.00 | $12.00 |
MALI | 馬里 | $15.80 | $15.80 |
MALTA - Landline | 馬爾他固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MALTA - Mobile | 馬爾他流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MARIAN IS | 馬里亞納群島 | $12.00 | $12.00 |
MARSHAL IS | 馬紹爾群島 | $12.30 | $12.30 |
MARTINIQUE - Landline | 馬丁尼克島固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MARTINIQUE - Mobile | 馬丁尼克島流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MAURITANIA | 毛里塔尼亞 | $15.80 | $15.80 |
MAURITIUS | 毛里求斯 | $14.00 | $14.00 |
MAYOTTE | 馬約特島 | $15.80 | $15.80 |
MEXICO - Landline | 墨西哥固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MEXICO - Mobile | 墨西哥流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MICRONESIA | 密克羅尼西亞 | $12.00 | $12.00 |
MOLDOVA | 摩爾達維亞 | $15.80 | $15.80 |
MONACO - Landline | 摩納哥固網電話 | $12.50 | $12.50 |
MONACO - Mobile | 摩納哥流動電話 | $12.50 | $12.50 |
MONGOL PR - Landline | 蒙古固網電話 | $7.90 | $7.90 |
MONGOL PR - Mobile | 蒙古流動電話 | $7.90 | $7.90 |
MONTENEGRO - Landline | 黑山共和國固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MONTENEGRO - Mobile | 黑山共和國流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MONTSERRAT | 蒙特斯拉特 | $14.00 | $14.00 |
MOROCCO - Landline | 摩洛哥固網電話 | $15.80 | $15.80 |
MOROCCO - Mobile | 摩洛哥流動電話 | $15.80 | $15.80 |
MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | $15.80 | $15.80 |
MYANMAR | 緬甸 | $7.90 | $7.90 |
NAMIBIA | 納米比亞 | $15.80 | $15.80 |
NAURU | 那魯 | $12.30 | $12.30 |
NEPAL - Landline | 尼泊爾固網電話 | $7.90 | $7.90 |
NEPAL - Mobile | 尼泊爾流動電話 | $7.90 | $7.90 |
NETHER ANT - Landline | 荷屬安的列斯群島固網電話 | $14.00 | $14.00 |
NETHER ANT - Mobile | 荷屬安的列斯群島流動電話 | $14.00 | $14.00 |
NETHERLAND - Landline | 荷蘭固網電話 | $4.20 | $4.20 |
NETHERLAND - Mobile | 荷蘭流動電話 | $4.20 | $4.20 |
NEW CALED | 新喀里多尼亞 | $12.30 | $12.30 |
NEW ZEALAND - Landline | 紐西蘭固網電話 | $6.38 | $0.89 |
NEW ZEALAND - Mobile | 紐西蘭流動電話 | $6.38 | $3.38 |
NICARAGUA | 尼加拉瓜 | $15.80 | $15.80 |
NIGER - Landline | 尼日爾固網電話 | $15.80 | $15.80 |
NIGER - Mobile | 尼日爾流動電話 | $15.80 | $15.80 |
NIGERIA - Landline | 尼日利亞固網電話 | $14.00 | $14.00 |
NIGERIA - Mobile | 尼日利亞流動電話 | $14.00 | $14.00 |
NIUE IS | 紐埃 | $12.30 | $12.30 |
NORFOLK IS | 諾福克島 | $17.60 | $17.60 |
NORWAY - Landline | 挪威固網電話 | $14.00 | $14.00 |
NORWAY - Mobile | 挪威流動電話 | $14.00 | $14.00 |
OMAN | 阿曼 | $14.00 | $14.00 |
PAKISTAN - Landline | 巴基斯坦固網電話 | $12.00 | $12.00 |
PAKISTAN - Mobile | 巴基斯坦流動電話 | $12.00 | $12.00 |
PALAU IS | 帕勞 | $12.30 | $12.30 |
PANAMA - Landline | 巴拿馬固網電話 | $15.80 | $15.80 |
PANAMA - Mobile | 巴拿馬流動電話 | $15.80 | $15.80 |
PAP N GUIN | 巴布亞新畿內亞 | $12.00 | $12.00 |
PARAGUAY - Landline | 巴拉圭固網電話 | $15.80 | $15.80 |
PARAGUAY - Mobile | 巴拉圭流動電話 | $15.80 | $15.80 |
PERU - Landline | 秘魯流動電話 | $15.20 | $15.20 |
PERU - Mobile | 秘魯流動電話 | $15.20 | $15.20 |
PHILIPPINES - Landline | 菲律賓固網電話 | $7.80 | $2.90 |
PHILIPPINES - Mobile | 菲律賓流動電話 | $7.80 | $2.90 |
POLAND - Landline | 波蘭固網電話 | $15.80 | $15.80 |
POLAND - Mobile | 波蘭流動電話 | $15.80 | $15.80 |
PORTUGAL - Landline | 葡萄牙固網電話 | $12.50 | $12.50 |
PORTUGAL - Mobile | 葡萄牙流動電話 | $12.50 | $12.50 |
PUERT RICO | 波多黎各 | $14.00 | $14.00 |
QATAR - Landline | 卡塔爾固網電話 | $14.00 | $14.00 |
QATAR - Mobile | 卡塔爾流動電話 | $14.00 | $14.00 |
REUNION - Landline | 留尼洼島固網電話 | $15.80 | $15.80 |
REUNION - Mobile | 留尼洼島流動電話 | $15.80 | $15.80 |
ROMANIA - Landline | 羅馬尼亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
ROMANIA - Mobile | 羅馬尼亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
RUSSIA - Landline | 俄羅斯固網電話 | $15.80 | $15.80 |
RUSSIA - Mobile | 俄羅斯流動電話 | $15.80 | $15.80 |
RWANDA REP | 盧旺達 | $15.80 | $15.80 |
S AFRICA - Landline | 南非固網電話 | $14.00 | $14.00 |
S AFRICA - Mobile | 南非流動電話 | $14.00 | $14.00 |
S TOMEPR | 聖多美和善林亞比 | $15.80 | $15.80 |
SAN MARINO | 聖馬力諾 | $12.50 | $12.50 |
SAUDI ARAB - Landline | 沙地阿拉伯固網電話 | $14.00 | $14.00 |
SAUDI ARAB - Mobile | 沙地阿拉伯流動電話 | $14.00 | $14.00 |
SENEGAL | 塞內加爾 | $15.80 | $15.80 |
SERBIA - Landline | 塞爾維亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
SERBIA - Mobile | 塞爾維亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
SEYCHELLES | 塞舌耳 | $14.00 | $14.00 |
SIER LEON | 塞拉利昂 | $14.00 | $14.00 |
SINGAPORE - Landline | 星加坡固網電話 | $4.28 | $0.89 |
SINGAPORE - Mobile | 星加坡流動電話 | $4.28 | $0.89 |
SLOVAK REP | 斯洛伐克共和國 | $15.80 | $15.80 |
SLOVENIA - Landline | 斯洛文尼亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
SLOVENIA - Mobile | 斯洛文尼亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
SOLOMAN IS | 所羅門群島 | $30.20 | $30.20 |
SOMALI REP | 索馬里 | $15.80 | $15.80 |
SPAIN - Landline | 西班牙固網電話 | $15.80 | $15.80 |
SPAIN - Mobile | 西班牙流動電話 | $15.80 | $15.80 |
SRI LANKA - Landline | 斯里蘭卡固網電話 | $10.00 | $10.00 |
SRI LANKA - Mobile | 斯里蘭卡流動電話 | $10.00 | $10.00 |
ST HELENA | 聖赫勒拿島 | $35.00 | $35.00 |
ST KITNEV | 聖古提斯及尼夫斯 | $14.00 | $14.00 |
ST LUCIA | 聖盧西亞 | $14.00 | $14.00 |
ST PIEMIQ | 聖皮埃爾島及密克龍島 | $12.30 | $12.30 |
ST VINGRE | 聖芬生及格林納斯群島 | $14.00 | $14.00 |
SUDAN | 蘇丹 | $15.20 | $15.20 |
SURINAM | 蘇利南 | $15.80 | $15.80 |
SWAZILAND | 斯威士南 | $14.00 | $14.00 |
SWEDEN - Landline | 瑞典固網電話 | $14.00 | $14.00 |
SWEDEN - Mobile | 瑞典流動電話 | $14.00 | $14.00 |
SWITZERLAND - Landline | 瑞士固網電話 | $12.50 | $12.50 |
SWITZERLAND - Mobile | 瑞士流動電話 | $12.50 | $12.50 |
SYRIA | 敘利亞 | $14.00 | $14.00 |
TAIWAN - Landline | 台灣固網電話 | $5.28 | $1.38 |
TAIWAN - Mobile | 台灣流動電話 | $5.28 | $1.38 |
TAJIKISTAN | 塔吉克 | $15.80 | $15.80 |
TANZANIA | 坦桑尼利 | $14.00 | $14.00 |
THAILAND - Landline | 泰國固網電話 | $7.60 | $7.60 |
THAILAND - Mobile | 泰國流動電話 | $7.60 | $7.60 |
TOGO | 多哥 | $15.80 | $15.80 |
TOKELAU | 托克勞 | $21.10 | $21.10 |
TONGA | 東加 | $10.00 | $10.00 |
TRINTOBAG | 千里達及托貝哥 | $14.00 | $14.00 |
TUNISIA - Landline | 突尼西亞固網電話 | $15.80 | $15.80 |
TUNISIA - Mobile | 突尼西亞流動電話 | $15.80 | $15.80 |
TURKCAICO | 特克斯及凱科斯群島 | $14.00 | $14.00 |
TURKEY - Landline | 土耳其固網電話 | $15.80 | $15.80 |
TURKEY - Mobile | 土耳其流動電話 | $15.80 | $15.80 |
TURKMENISTAN | 土庫曼 | $15.80 | $15.80 |
TUVALU IS | 圖瓦盧 | $28.00 | $28.00 |
UAE - Landline | 阿拉伯聯合酋長國固網電話 | $14.00 | $14.00 |
UAE - Mobile | 阿拉伯聯合酋長國流動電話 | $14.00 | $14.00 |
UGANDA - Landline | 烏干達固網電話 | $14.00 | $14.00 |
UGANDA - Mobile | 烏干達流動電話 | $14.00 | $14.00 |
UK - Landline | 英國固網電話 | $4.78 | $0.88 |
UK - Mobile | 英國流動電話 | $4.78 | $1.98 |
UKRAINE - Landline | 烏克蘭固網電話 | $15.80 | $15.80 |
UKRAINE - Mobile | 烏克蘭流動電話 | $15.80 | $15.80 |
URUGUAY | 烏拉圭 | $15.80 | $15.80 |
USA | 美國 | $2.58 | $0.88 |
UZBEKISTAN | 烏茲別克 | $15.80 | $15.80 |
VENEZUELA - Landline | 委內瑞拉固網電話 | $15.80 | $15.80 |
VENEZUELA - Mobile | 委內瑞拉流動電話 | $15.80 | $15.80 |
VIETNAM - Landline | 越南固網電話 | $7.90 | $7.90 |
VIETNAM - Mobile | 越南流動電話 | $7.90 | $7.90 |
VIRG IS-UK | 處女島 (英屬) | $14.00 | $14.00 |
VIRG IS-US | 處女島 (美屬) | $14.00 | $14.00 |
W SAMOA | 西薩摩亞 | $12.30 | $12.30 |
YEMEN | 也門 | $14.00 | $14.00 |
ZAMBIA | 贊比亞 | $14.00 | $14.00 |
ZIMBABWE - Landline | 津巴布韋固網電話 | $15.80 | $15.80 |
ZIMBABWE - Mobile | 津巴布韋流動電話 | $15.80 | $15.80 |
備註 Remarks
請輸入您的地址以便查看最新優惠