本網站採用Cookies工具來改善使用者體驗及確保網站有效運行,如希望了解詳情, 請按此.
我們非常重視客戶以及他們對服務的滿意程度。環球全域電訊擁有極為廣泛的「光纖到樓」電訊網絡,更是率先採用十億單元以太網技術的電訊營辦商之一。環球全域電訊提供極速寬頻服務,以支援現有各種寬頻應用服務。我們的「光纖到樓」電訊網絡為超過一百萬客戶提供暢通無阻的互聯網接駁服務。此外,我們更為本港住戶提供10Mbps 到1Gbps雙向寬頻服務*。
最新更新日期: 2024年10月29日
項目內容 | 表現 指標 | 實際表現 | |||
| | 2023年 第四季 | 2024年 第一季 | 2024年 第二季 | 2024年 第三季 |
本地網絡服務可用率 | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
寬頻網絡主幹平均修復時間 - 兩小時內修復主要網絡故障 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
每位客戶之服務恢復時間 - 兩個工作天內恢復服務 (註 1) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
項目內容 | 表現指標 | 實際表現 | |||
| | 2023年 第四季 | 2024年 第一季 | 2024年 第二季 | 2024年 第三季 |
WWW.JPIX.CO.JP (國際網址) | 70 毫秒 | 53.27 毫秒 | 49.76 毫秒 | 58.58 毫秒 | 61.13 毫秒 |
NS1.YAHOO.COM (國際網址) | 180 毫秒 | 171.53 毫秒 | 157.33 毫秒 | 164.45 毫秒 | 155.82 毫秒 |
WWW.TFN.NET.TW (國際網址) | 40 毫秒 | 26.13 毫秒 | 36.38 毫秒 | 33.05 毫秒 | 27.23 毫秒 |
WWW.ON.CC (本地網址) | 3 毫秒 | 1.94 毫秒 | 1.76 毫秒 | 1.73 毫秒 | 1.70 毫秒 |
項目內容 | 表現指標 | 實際表現 | |||
| | 2023年 第四季 | 2024年 第一季 | 2024年 第二季 | 2024年 第三季 |
服務員接聽來電所需時間 - 30秒內接聽 (註 3) | 85% | 95% | 93% | 93% | 94% |
項目內容 | 表現指標 | 實際表現 | |||
| | 2023年 第四季 | 2024年 第一季 | 2024年 第二季 | 2024年 第三季 |
確認收到投訴 (註 4) - 於辦公時間收到投訴後,一個工作天內回覆,表示投訴已確認 | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% |
處理投訴 (註 4) - 3個工作天內完成處理投訴 | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% |
註:
環球全域電訊的住宅寬頻服務方案無論是收費、服務內容、網絡表現和容量,都極為吸引,切合不同需要。查詢詳情,請瀏覽網址:www.hgc.com.hk,或致電 HGC客戶熱線 1223。
查詢最新銷售優惠及申請使用服務,請致電HGC銷售熱線 1226。
* 環球全域電訊有限公司提供高達 10Mbps、30Mbps、50Mbps、100Mbps 及 1Gbps 之住宅寬頻服務於指定大廈,其頻寬速度是指由用戶端至大廈機樓之頻寬,並將按各大廈網絡基建而定。有關個別大廈所提供之頻寬及服務條款,請致電HGC銷售熱線 1226。
請輸入您的地址以便查看最新優惠